The tables below show achievement for pupils aged 11 and progress pupils have made between ages 7 and 11.
School |
Pupils |
Level 4 achievement |
Level 5 achievement |
Points score |
Abbey Park Junior, Infant and Nursery | 0 | 46% | 0% | 25.2 |
Aberford C of E Primary | 100 | 93% | 43% | 30.8 |
Accrington Benjamin Hargreaves C of E Primary | 162 | 65% | 13% | 27.7 |
Accrington Huncoat Primary | 217 | 80% | 25% | 28.5 |
Accrington Hyndburn Park Primary | 478 | 75% | 15% | 27.3 |
Accrington Peel Park Primary | 601 | 93% | 33% | 30.7 |
Accrington Spring Hill Community Primary | 386 | 78% | 5% | 27.2 |
Accrington St John with St Augustine C of E Primary | 169 | 52% | 0% | 24.7 |
Accrington St Mary Magdalen's C of E Primary | 200 | 79% | 21% | 29.4 |
Accrington Woodnook Primary | 228 | 52% | 3% | 26.0 |
Ackton Pastures Primary | 320 | 72% | 14% | 27.6 |
Addingham Primary | 212 | 86% | 32% | 30.2 |
Adel Primary | 256 | 87% | 53% | 31.5 |
Adel St John the Baptist C of E Primary | 199 | 93% | 30% | 30.5 |
Airedale Junior | 381 | 72% | 12% | 27.4 |
Alexandra Park Junior | 332 | 60% | 11% | 26.4 |
Alice Ingham RC Primary | 165 | 63% | 0% | 26.3 |
Alkrington Primary | 421 | 90% | 31% | 30.3 |
All Saint's Richmond Hill C of E Primary | 273 | 83% | 30% | 28.9 |
All Saints C of E Primary | 248 | 93% | 30% | 30.6 |
All Saints C of E Primary, Stand | 247 | 97% | 42% | 31.1 |
All Saints C of E Primary | 597 | 72% | 5% | 27.2 |
All Saints Featherstone C of E (VA) Junior Infant and Nursery | 201 | 81% | 12% | 28.4 |
All Saints' C of E Primary | 317 | 84% | 34% | 29.8 |
All Saints' C of E VA Junior and Infant | 211 | 90% | 37% | 30.7 |
All Saints, Church of England | 92 | 100% | 64% | 31.9 |
All Souls C of E Primary | 250 | 96% | 36% | 31.0 |
Allerton Bywater Primary | 274 | 72% | 14% | 27.9 |
Allerton C of E Primary | 397 | 82% | 23% | 28.8 |
Allerton Primary | 477 | 87% | 28% | 29.8 |
Almondbury Community | 322 | | | |
Almondbury Junior | 260 | 74% | 15% | 28.2 |
Alt Primary | 310 | 59% | 0% | 25.3 |
Alt Primary | NEW | | | |
Altham St James C of E Primary | 49 | 75% | 13% | 27.2 |
Alverthorpe St Paul's C of E (VA) 3-11yrs | 281 | 83% | 39% | 29.9 |
Alwoodley Primary | 497 | 91% | 40% | 30.7 |
Appleton Academy | 1170 | 75% | 19% | 28.5 |
Arlies Primary | 248 | 82% | 32% | 29.1 |
Armley Primary | 204 | 77% | 15% | 27.8 |
Ash Green Community Primary | 461 | 81% | 25% | 28.4 |
Ashbrow | 373 | 71% | 3% | 27.0 |
Ashfield Primary | 213 | 83% | 33% | 29.4 |
Ashfield Valley Primary | 241 | 93% | 19% | 29.3 |
Ashlands Primary | 440 | 96% | 40% | 31.2 |
Ashleigh Primary | 235 | 79% | 27% | 29.1 |
Askwith Community Primary | 112 | 100% | 13% | 30.0 |
Asquith Primary | 296 | 81% | 19% | 27.6 |
Athersley North Primary | 313 | 84% | 23% | 28.5 |
Atlas Community Primary | 238 | 69% | 10% | 27.8 |
Audley Junior | 413 | 71% | 10% | 27.2 |
Austhorpe Primary | 210 | 77% | 30% | 29.2 |
Austwick C of E VA Primary | 53 | 83% | 17% | 27.3 |
Avondale Primary | 409 | 72% | 12% | 28.1 |
Bacup Holy Trinity Stacksteads C of E Primary | 312 | 89% | 22% | 28.7 |
Bacup St Saviour's Community Primary | 95 | 83% | 25% | 29.3 |
Bacup Thorn Primary | 243 | 79% | 3% | 28.3 |
Baildon C of E Primary | 459 | 92% | 34% | 30.0 |
Bailiffe Bridge Junior and Infant | 199 | 86% | 32% | 30.8 |
Bamford Academy | 307 | 81% | 30% | 29.7 |
Bankfoot Primary | 341 | 93% | 14% | 28.9 |
Bankside Primary | 718 | 60% | 2% | 26.0 |
Barden Primary | 414 | 76% | 9% | 26.8 |
Bardsey Primary | 176 | 93% | 33% | 30.5 |
Bare Trees Primary | 567 | 80% | 25% | 28.7 |
Barkerend Primary | 494 | 57% | 7% | 26.2 |
Barkisland C of E VA Primary | 177 | 95% | 25% | 29.9 |
Barnoldswick C of E Controlled Primary | 218 | 80% | 13% | 28.6 |
Barrow Primary | 129 | 100% | 79% | 33.8 |
Barrowford | 355 | 75% | 14% | 28.1 |
Barrowford St Thomas C of E Primary | 119 | 100% | 65% | 32.2 |
Barugh Green Primary | 317 | 93% | 43% | 30.5 |
Barwick-in-Elmet C of E Primary | 163 | 64% | 14% | 28.4 |
Batley Grammar | 701 | 72% | 48% | 30.7 |
Batley Parish C of E Junior Infant and Nursery | 270 | 90% | 34% | 30.4 |
Battyeford C of E (VC) Primary | 473 | 73% | 20% | 28.2 |
Baxenden St John's C of E Primary | 196 | 90% | 37% | 30.3 |
Beal Vale Primary | 191 | 85% | 11% | 28.3 |
Beckwithshaw Community Primary | 63 | 100% | 43% | 30.9 |
Beech Early Years Infant and Junior | 187 | 69% | 8% | 29.0 |
Beech Hill Junior and Infant | 594 | 81% | 15% | 28.5 |
Beechwood Primary | 437 | 91% | 25% | 29.4 |
Beecroft Primary | 282 | 94% | 42% | 31.0 |
Beeston Hill St Luke's C of E Primary | 396 | 95% | 39% | 30.5 |
Beeston Primary | 593 | 72% | 9% | 27.0 |
Beever Primary | 244 | 79% | 14% | 27.6 |
Belfield Community | 339 | 78% | 6% | 28.1 |
Ben Rhydding Primary | 218 | 93% | 37% | 31.2 |
Birchfield Primary | 241 | 92% | 35% | 30.6 |
Birkby Junior | 417 | 71% | 8% | 26.8 |
Birstall Primary Academy | 168 | 88% | 13% | 28.9 |
Birstwith C of E Primary | 80 | 93% | 57% | 32.0 |
Bishop Monkton C of E Primary | 102 | SUPP | SUPP | SUPP |
Bishop Thornton C of E Primary | 22 | SUPP | SUPP | SUPP |
Blackburn St Thomas' C of E Primary | 467 | 79% | 21% | 28.4 |
Blackburn the Redeemer C of E Primary | 413 | 98% | 41% | 31.3 |
Blackgates Primary | 400 | 82% | 28% | 29.1 |
Blacko Primary | 98 | 100% | 30% | 30.9 |
Blackshaw Lane Primary & Nursery | 220 | 97% | 17% | 28.9 |
Blakehill Primary | 419 | 82% | 20% | 29.0 |
Blenheim Primary | 342 | 83% | 17% | 29.3 |
Boarshaw Community Primary | 237 | 83% | 17% | 28.8 |
Bolton Brow Primary Academy | 242 | 80% | 13% | 28.2 |
Bolton by Bowland C of E Primary | 36 | 67% | 0% | 26.8 |
Boothroyd Junior and Infant | 468 | 43% | 7% | 25.4 |
Bowlee Park Community Primary | 589 | 92% | 38% | 30.2 |
Bowling Green Primary | 155 | 95% | 32% | 30.7 |
Bowling Park Primary | 719 | 57% | 10% | 26.2 |
Bracken Edge Primary | 404 | 54% | 9% | 25.2 |
Brackenhill Primary | 410 | 83% | 20% | 28.4 |
Bradford Academy | 1666 | | | |
Bradford Girls' Grammar | 770 | 61% | 22% | 28.3 |
Bradford Moor Community Primary | 0 | 69% | 15% | 27.1 |
Bradley Primary | 394 | 79% | 23% | 28.5 |
Bradleys Both Community Primary | 136 | 82% | 41% | 30.5 |
Bramham Primary | 83 | 63% | 25% | 28.1 |
Bramhope Primary | 283 | 95% | 49% | 31.5 |
Bramley Primary | 268 | 71% | 18% | 28.1 |
Bramley St Peter's C of E Primary | 291 | 57% | 0% | 25.0 |
Briercliffe Primary | 300 | 64% | 17% | 27.3 |
Brimrod Community Primary | 244 | 68% | 8% | 27.8 |
Britannia Community Primary | 208 | 71% | 25% | 28.4 |
Broadfield Community Primary | 406 | 67% | 6% | 26.3 |
Broadfield Primary | 370 | 91% | 20% | 29.2 |
Broadgate Primary | 253 | 61% | 13% | 26.9 |
Broadoak Primary | 322 | 77% | 10% | 28.0 |
Brockholes C of E Junior and Infant | 191 | 84% | 12% | 30.1 |
Brodetsky Primary | 272 | 91% | 27% | 30.3 |
Brookhouse Primary | 210 | 87% | 33% | 30.3 |
Brooklands | 50 | SUPP | SUPP | SUPP |
Broomfield South SILC | 156 | 0% | 0% | 12.2 |
Brownhill | 60 | SUPP | SUPP | SUPP |
Brownhill St Saviour's C of E Junior | 239 | 72% | 10% | 27.1 |
Brudenell Primary | 268 | 67% | 11% | 27.3 |
Buckstones Junior and Infant | 208 | 79% | 34% | 29.0 |
Buckton Vale Primary | 258 | 92% | 19% | 29.4 |
Burley and Woodhead C of E Primary | 215 | 91% | 44% | 31.3 |
Burley Oaks Primary | 404 | 94% | 55% | 31.2 |
Burley St Matthias C of E Primary | 166 | 77% | 23% | 27.8 |
Burnley Brow Community | 482 | 95% | 11% | 29.3 |
Burnley Brunshaw Primary | 469 | 87% | 17% | 28.5 |
Burnley Casterton Primary | 277 | 70% | 15% | 27.6 |
Burnley Heasandford Primary | 610 | 72% | 8% | 26.9 |
Burnley Holy Trinity C of E Primary | 183 | 64% | 18% | 27.1 |
Burnley Ightenhill Primary | 281 | 66% | 10% | 27.5 |
Burnley Lowerhouse Junior | 164 | 0% | 0% | NA |
Burnley Road Academy | 257 | 83% | 10% | 28.8 |
Burnley Springfield Community Primary | 174 | 55% | 15% | 26.4 |
Burnley St James' Lanehead C of E Primary | 269 | 87% | 32% | 29.1 |
Burnley St Peter's C of E Primary | 175 | 82% | 24% | 28.5 |
Burnley St Stephen's C of E Primary | 199 | 86% | 21% | 29.2 |
Burnley Stoneyholme Community Primary | 404 | 73% | 34% | 28.5 |
Burnsall Primary | 34 | SUPP | SUPP | SUPP |
Burnt Yates C of E (Endowed)Primary | 41 | 71% | 14% | 28.3 |
Burton Leonard C of E Primary | 65 | 100% | 38% | 30.0 |
Bury and Whitefield Jewish Primary | 130 | 86% | 29% | 29.9 |
Byron Primary | 699 | 63% | 7% | 26.1 |
Bywell C of E Junior | 361 | 93% | 27% | 30.2 |
Caldershaw Primary | 205 | 93% | 17% | 29.9 |
Calverley C of E Primary | 314 | 87% | 33% | 30.6 |
Calverley Parkside Primary | 252 | 60% | 20% | 26.9 |
Camberwell Park Specialist Support | 89 | 0% | 0% | 12.6 |
Canon Burrows C of E Primary | 470 | 100% | 58% | 31.8 |
Carleton Endowed C of E Primary | 138 | 95% | 37% | 30.9 |
Carlinghow Princess Royal Junior Infant and Nursery | 345 | 59% | 3% | 26.0 |
Carlton Junior and Infant | 217 | 66% | 6% | 26.2 |
Carlton Primary | 339 | 71% | 10% | 27.7 |
Carr Green Primary | 367 | 84% | 31% | 29.7 |
Carr Manor Community, Specialist Sports College | 952 | | | |
Carr Manor Primary | 494 | 82% | 28% | 29.3 |
Carrwood Primary | 351 | 79% | 7% | 27.2 |
Castle Hill Primary | 289 | 62% | 19% | 27.5 |
Castle Hill: A Specialist College for Communication and Interaction | 108 | 0% | 0% | 12.0 |
Castleford Half Acres Primary | 252 | 72% | 3% | 28.4 |
Castleford Park Junior Academy | 330 | 67% | 13% | 27.2 |
Castleford Redhill Junior | 170 | 68% | 4% | 27.9 |
Castleford Three Lane Ends Community Primary | 378 | 74% | 21% | 28.0 |
Castleton Primary | 270 | 76% | 3% | 28.5 |
Castleton Primary | 244 | 85% | 12% | 28.0 |
Cavendish Primary | 475 | 76% | 7% | 27.0 |
Cawthorne C of E Primary | 145 | 91% | 27% | 29.9 |
Cedars Primary | 559 | 66% | 12% | 27.2 |
Chantlers Primary | 246 | 94% | 29% | 30.0 |
Chapel Allerton Primary | 455 | 81% | 19% | 28.5 |
Charlestown Community Primary | 350 | 72% | 8% | 27.1 |
Chatburn C of E Primary | 114 | 89% | 11% | 30.0 |
Chellow Heights Special | 130 | 0% | 0% | 12.0 |
Cherry Fold Community Primary | 315 | 64% | 4% | 26.6 |
Chesham Primary | 320 | 91% | 33% | 30.2 |
Chickenley Community Junior Infant and Nursery | 306 | 45% | 6% | 25.0 |
Christ Church Ainsworth C of E Primary | 281 | 89% | 20% | 29.0 |
Christ Church CE Academy | 241 | 80% | 30% | 28.4 |
Christ Church C of E Primary | 151 | 86% | 18% | 29.3 |
Christ Church C of E (Aided) Primary | 278 | 89% | 26% | 29.4 |
Christ Church C of E Primary | 277 | 80% | 25% | 29.4 |
Christ Church C of E Primary | 61 | SUPP | SUPP | SUPP |
Christ Church C of E VA Junior, Sowerby Bridge | 123 | 75% | 25% | 27.6 |
Christ Church Pellon C of E VC Primary | 189 | 65% | 8% | 26.3 |
Christ Church Upper Armley C of E Primary | 183 | 88% | 25% | 29.0 |
Christ The King Catholic Primary | 189 | 91% | 32% | 29.7 |
Christ The King RC Primary, Burnley | 204 | 73% | 19% | 28.3 |
Church, St Nicholas C of E Primary | 202 | 55% | 21% | 26.4 |
Churwell Primary | 469 | 88% | 29% | 29.8 |
Clapgate Primary | 362 | 80% | 3% | 27.2 |
Clarksfield Primary | 473 | 74% | 7% | 27.1 |
Clayton C of E Primary | 487 | 67% | 14% | 27.8 |
Clayton Village Primary | 207 | 73% | 10% | 27.9 |
Clayton-le-Moors Mount Pleasant Primary | 382 | 84% | 22% | 29.6 |
Cliffe Hill Community Primary | 193 | 81% | 5% | 26.4 |
Clitheroe Brookside Primary | 184 | 85% | 21% | 29.0 |
Clitheroe Pendle Primary | 333 | 90% | 45% | 30.7 |
Clough Head Junior and Infant | 81 | 100% | 14% | 29.1 |
Coates Lane Primary | 205 | 83% | 13% | 28.7 |
Cobden Primary | 229 | 70% | 5% | 27.3 |
Colden Junior and Infant | 118 | 94% | 44% | 31.7 |
Collingham Lady Elizabeth Hastings' C of E Primary | 208 | 90% | 47% | 30.7 |
Colne Christ Church C of E Primary | 184 | 84% | 20% | 29.6 |
Colne Lord Street | 296 | 71% | 23% | 27.6 |
Colne Primet Primary | 164 | 81% | 27% | 29.5 |
Colton Primary | 256 | 86% | 39% | 30.2 |
Cononley Community Primary | 119 | 94% | 22% | 29.3 |
Cookridge Holy Trinity C of E Primary | 405 | 88% | 23% | 29.2 |
Cookridge Primary | 309 | 67% | 14% | 27.5 |
Copley Primary | 231 | 100% | 46% | 31.8 |
Copthorne Primary | 511 | 92% | 27% | 29.5 |
Cornholme Junior, Infant and Nursery | 227 | 74% | 33% | 28.8 |
Corpus Christi RC Primary | 308 | 97% | 33% | 31.3 |
Cottingley Village Primary | 462 | 95% | 20% | 29.7 |
Cowlersley Primary | 243 | 54% | 19% | 26.9 |
Cowling Community Primary | 110 | 76% | 12% | 28.0 |
Cracoe and Rylstone C of E Primary | 46 | 92% | 33% | 29.9 |
Cragg Vale Junior and Infant | 65 | 75% | 13% | 28.5 |
Crawshawbooth Primary | 311 | 72% | 23% | 28.8 |
Crigglestone Dane Royd Junior and Infant | 330 | 87% | 40% | 30.1 |
Crigglestone Mackie Hill Junior and Infant | 183 | 87% | 13% | 27.6 |
Crofton Junior | 216 | 79% | 28% | 29.0 |
Crompton Primary | 235 | 90% | 30% | 30.6 |
Crosland Moor Junior | 451 | 69% | 13% | 27.4 |
Cross Gates Primary | 227 | 84% | 12% | 28.7 |
Cross Lane Primary and Nursery | 318 | 67% | 26% | 28.1 |
Crossflatts Primary | 463 | 74% | 28% | 28.0 |
Crossgates Primary | 274 | 92% | 33% | 30.0 |
Crosslee Community Primary | 316 | 73% | 13% | 27.6 |
Crossley Fields Junior and Infant | 613 | 90% | 35% | 30.1 |
Crossley Hall Primary | 596 | 71% | 25% | 28.5 |
Crossley Street Primary | 250 | 90% | 35% | 30.2 |
Crow Lane Primary and Foundation Stage | 262 | 75% | 7% | 28.0 |
Crowlees C of E Junior and Infant | 423 | 95% | 54% | 31.3 |
Cullingworth Village Primary | 213 | 97% | 34% | 30.2 |
Dacre Braithwaite C of E Primary | 77 | 80% | 10% | 29.4 |
Daisyfield Primary | 329 | 78% | 15% | 27.7 |
Dalton J I & N | 521 | 69% | 21% | 27.4 |
Darley Community Primary | 73 | 93% | 29% | 29.4 |
Darton Primary | 319 | 81% | 16% | 28.1 |
Darwen St Barnabas C of E Primary | 175 | 94% | 33% | 30.3 |
Darwen St James' C of E Primary | 172 | 63% | 5% | 25.7 |
Darwen St Peter's C of E Primary | 278 | 69% | 23% | 27.8 |
Dean Field Community Primary | 222 | 85% | 15% | 27.9 |
Deeplish Community Primary | 385 | 51% | 4% | 25.0 |
Deighton Gates Primary | 213 | 78% | 34% | 29.0 |
Delius Special | 101 | 0% | 0% | 12.0 |
Delph Primary | 199 | 86% | 36% | 30.2 |
Denholme Primary | 223 | 77% | 18% | 26.3 |
Diggle | 189 | 85% | 35% | 30.1 |
Dixons Allerton Academy | 1438 | | | |
Dixons Marchbank Primary | NEW | | | |
Dixons Music Primary | 90 | | | |
Drighlington Primary | 442 | 71% | 22% | 28.1 |
E-ACT Blackley Academy | 383 | 81% | 16% | 28.1 |
Earby Springfield Primary | 136 | 93% | 14% | 29.8 |
East Ardsley Primary | 405 | 82% | 22% | 28.5 |
East Bierley C of E First | 214 | 75% | 16% | 27.0 |
East Crompton St George's CofE | 155 | 70% | 15% | 27.7 |
East Crompton St James C of E Primary | 210 | 93% | 33% | 30.3 |
East Garforth Primary Academy | 328 | 70% | 18% | 27.5 |
East Morton C of E Primary | 213 | 83% | 20% | 29.2 |
East Ward Community Primary | 361 | 80% | 15% | 28.8 |
Eastborough Junior Infant and Nursery | 215 | 76% | 18% | 27.5 |
Eastburn Junior and Infant | 192 | 93% | 32% | 30.6 |
Eastwood Primary | 477 | 80% | 9% | 27.7 |
Ebor Gardens Primary | 404 | 37% | 9% | 25.5 |
Eden BESD Free | NEW | | | |
Edenfield C of E Primary | 153 | 81% | 24% | 28.1 |
Edisford Primary | 228 | 94% | 39% | 30.1 |
Eldwick Primary | 471 | 87% | 35% | 30.2 |
Elland C of E Junior and Infant | 205 | 79% | 14% | 28.6 |
Elm Wood Primary | 431 | 73% | 13% | 27.5 |
Elton Community Primary | NEW | | | |
Elton Community Primary | 269 | 83% | 26% | 29.8 |
Embsay C of E Primary | 208 | 97% | 48% | 31.2 |
Emmanuel Holcombe C of E Primary | 95 | 91% | 9% | 29.6 |
English Martyrs Catholic Primary | 258 | 67% | 13% | 26.9 |
Fagley Primary | 260 | 68% | 11% | 26.5 |
Fairfield Community Primary | 273 | 70% | 19% | 27.3 |
Fairfield | 124 | 0% | 0% | 12.0 |
Farfield Primary and Nursery | 453 | 72% | 7% | 27.4 |
Farnham Primary | 504 | 84% | 31% | 29.1 |
Farnley C of E Primary | 47 | 43% | 0% | 23.8 |
Farsley Farfield Primary | 434 | 81% | 9% | 28.2 |
Farsley Springbank Primary | 235 | 100% | 19% | 30.2 |
Fearnville Primary | 411 | 44% | 2% | 25.4 |
Featherstone North Featherstone Junior and Infant | 315 | 85% | 29% | 29.3 |
Featherstone Purston St Thomas C of E Junior | 215 | 65% | 9% | 27.4 |
Ferney Lee Primary | 216 | 70% | 13% | 27.3 |
Field Lane Junior Infant and Nursery | 230 | 92% | 25% | 29.1 |
Field Lane Primary | 136 | 76% | 10% | 28.2 |
Fieldhead Carr Primary | 233 | 79% | 25% | 28.8 |
Fieldhead Primary Academy | 212 | 69% | 8% | 26.7 |
Fir Bank Primary | 208 | 87% | 20% | 29.0 |
Five Lanes Primary | 481 | 85% | 18% | 28.7 |
Fixby Junior and Infant | 304 | 89% | 22% | 28.9 |
Follifoot C of E Primary | 52 | SUPP | SUPP | SUPP |
Foulridge Saint Michael and All Angels C of E Primary | 199 | 87% | 30% | 29.6 |
Fountain Primary | 437 | 70% | 25% | 28.7 |
Fountains C of E Primary | 86 | 85% | 62% | 30.5 |
Fountains Earth, Lofthouse C of E Endowed Primary | 33 | SUPP | SUPP | SUPP |
Foxhill Primary | 231 | 89% | 43% | 31.2 |
Freehold Community Junior Infant and Nursery | 443 | 84% | 23% | 28.5 |
Friezland Primary | 108 | 87% | 27% | 29.5 |
Frizinghall Primary | 451 | 80% | 15% | 28.3 |
Gargrave C of E Primary | 99 | 80% | 27% | 30.1 |
Giggleswick Primary | 62 | SUPP | SUPP | SUPP |
Gildersome Primary | 327 | 86% | 14% | 28.3 |
Girlington Primary | 491 | 75% | 10% | 27.5 |
Gisburn Primary | 99 | 100% | 55% | 32.5 |
Gisburn Road Community Primary | 242 | 57% | 4% | 25.4 |
Glasshouses Community Primary | 73 | 80% | 40% | 28.4 |
Gledhow Primary | 500 | 88% | 30% | 30.1 |
Glenaire Primary | 238 | 69% | 0% | 26.6 |
Glusburn Community Primary | 305 | 62% | 29% | 27.6 |
Golcar Junior Infant and Nursery | 458 | 77% | 13% | 28.4 |
Goldsborough C of E Primary | 78 | 100% | 36% | 31.0 |
Gomersal Primary | 408 | 74% | 15% | 28.4 |
Gomersal St Mary's C of E First and Nursery | 238 | 70% | 17% | 27.5 |
Grange Farm Primary | 436 | 72% | 14% | 27.0 |
Grange Moor Primary | 103 | 38% | 15% | 25.5 |
Grassington C of E Primary | 62 | 50% | 17% | 27.8 |
Great Harwood Primary | 232 | 66% | 19% | 27.7 |
Great Harwood St Bartholomew's Parish C of E Primary | 219 | 83% | 29% | 29.2 |
Great Harwood St John's C of E Primary | 133 | 95% | 15% | 28.7 |
Great Marsden St John's C of E Primary | 175 | 47% | 0% | 23.8 |
Great Preston VC C of E Primary | 208 | 71% | 16% | 28.1 |
Green Haworth C of E Primary | 83 | 78% | 44% | 31.2 |
Green Lane Primary Academy | 397 | 83% | 25% | 29.1 |
Green Lane Primary | 681 | 67% | 11% | 26.7 |
Greenacres Junior Infant and Nursery | 235 | 56% | 7% | 25.9 |
Greenbank Primary | 428 | 71% | 14% | 27.3 |
Greenfield Primary | 186 | 95% | 40% | 31.4 |
Greenfield St Mary's CofE | 210 | 83% | 17% | 28.8 |
Greengates Primary | 254 | 74% | 11% | 28.1 |
Greenhill Primary | 247 | 77% | 11% | 29.4 |
Greenhill Primary | 417 | 57% | 4% | 26.3 |
Greenhill Primary | 493 | 89% | 23% | 28.6 |
Greenmount Primary | 246 | 70% | 9% | 30.3 |
Greenmount Primary | 455 | 74% | 9% | 27.4 |
Greenside Primary | 314 | 78% | 24% | 28.7 |
Grewelthorpe C of E Primary | 67 | 88% | 63% | 33.0 |
Griffin Park Primary | 232 | 69% | 24% | 27.7 |
Grimes Dyke Primary | 244 | 85% | 26% | 29.0 |
Grindleton C of E Primary | 40 | 100% | 29% | 29.6 |
Grove House Primary | 465 | 71% | 7% | 28.0 |
Guardian Angels RC Primary, Bury | 242 | 100% | 50% | 30.9 |
Hade Edge Junior and Infant | 74 | 75% | 0% | 27.6 |
Halifax High at Wellesley Park | 841 | | | |
Hamer Community Primary | 314 | 67% | 28% | 28.5 |
Hampsthwaite C of E Primary | 119 | 92% | 31% | 31.3 |
Hanging Heaton C of E Junior and Infant | 134 | 90% | 43% | 30.6 |
Hapton Church of England/Methodist Primary | 118 | 93% | 13% | 28.9 |
Harden Primary | 210 | 82% | 11% | 29.3 |
Hardy Mill Primary | 305 | 89% | 30% | 29.7 |
Harehills Primary | 722 | 73% | 6% | 27.2 |
Harewood C of E Primary | 105 | 94% | 56% | 32.0 |
Harrogate, Bilton Grange Community Primary | 313 | 85% | 24% | 29.5 |
Harrogate, Coppice Valley Community Primary | 180 | 67% | 24% | 28.4 |
Harrogate, Grove Road Community Primary | 316 | 69% | 10% | 27.0 |
Harrogate, New Park Community Primary | 129 | 67% | 8% | 27.1 |
Harrogate, St Peter's C of E Primary | 285 | 83% | 25% | 29.9 |
Hartshead Junior and Infant | 89 | 90% | 20% | 30.2 |
Harwood Park Primary | 277 | 68% | 0% | 26.2 |
Haslingden Broadway Primary | 210 | 90% | 17% | 29.5 |
Haslingden Primary | 401 | 86% | 21% | 29.8 |
Haslingden St James C of E Primary | 163 | 74% | 22% | 27.5 |
Hawksworth C of E Primary | 94 | 100% | 58% | 31.9 |
Hawksworth Wood Primary | 209 | 88% | 19% | 28.6 |
Haworth Primary | 248 | 86% | 14% | 28.8 |
Hazlehurst Community Primary | 208 | 90% | 31% | 30.4 |
Headfield C of E Junior | 582 | 81% | 20% | 29.0 |
Headlands C of E Junior, Infant and Nursery | 426 | 84% | 35% | 29.9 |
Healey Foundation Primary | 215 | 82% | 26% | 28.0 |
Healey Junior Infant and Nursery | 390 | 75% | 17% | 27.9 |
Heap Bridge Village Primary | 156 | 94% | 38% | 30.6 |
Heaton Avenue Primary | 358 | 79% | 47% | 30.3 |
Heaton Primary | 739 | 65% | 8% | 26.1 |
Heaton St Barnabas' C of E Aided Primary | 391 | 74% | 14% | 27.5 |
Hebden Royd C of E VA Primary | 147 | 89% | 53% | 30.6 |
Heckmondwike Primary | 472 | 77% | 13% | 28.8 |
Hellifield Community Primary | 65 | 71% | 14% | 27.4 |
Helme C of E Junior and Infant | 145 | 85% | 35% | 31.1 |
Helmshore Primary | 392 | 92% | 20% | 29.6 |
Hendal Primary | 306 | 89% | 11% | 28.3 |
Heptonstall Junior Infant and Nursery | 112 | 93% | 40% | 31.0 |
Hepworth Junior and Infant | 103 | 83% | 25% | 29.1 |
Hey-with-Zion Primary | 287 | 87% | 32% | 31.0 |
Heybrook Primary | 556 | 67% | 17% | 28.4 |
High Bank Junior Infant and Nursery | 138 | 60% | 20% | 28.8 |
High Crags Primary | 448 | 64% | 3% | 26.5 |
High Park | 95 | 0% | 0% | 12.0 |
Higham St John's C of E Primary | 144 | 81% | 29% | 30.1 |
Highbury | 64 | SUPP | SUPP | SUPP |
Higher Failsworth Primary | 429 | 72% | 21% | 28.0 |
Highfield Primary | 392 | 82% | 43% | 30.1 |
Hightown Junior Infant & Nursery | 229 | 83% | 8% | 28.0 |
Hill Top C of E Primary | 256 | 100% | 46% | 31.1 |
Hill Top Primary | 249 | 78% | 43% | 30.8 |
Hillcrest Academy | NEW | | | |
Hillcrest Primary | 0 | 45% | 8% | 24.0 |
Hillside Primary | 328 | 66% | 15% | 27.2 |
Hinchliffe Mill Junior and Infant | 110 | 92% | 46% | 30.6 |
Hoddlesden St Paul's C of E Primary | 182 | NA | NA | NA |
Hodge Clough Primary | 392 | 87% | 17% | 28.2 |
Holcombe Brook Primary | 234 | 81% | 14% | 28.7 |
Holden Clough Community Primary | 239 | 90% | 55% | 31.6 |
Hollin Primary | 260 | 90% | 21% | 29.0 |
Hollingwood Primary | 480 | 78% | 15% | 27.8 |
Hollins Grundy Primary | 206 | 86% | 32% | 29.4 |
Holly Grove | 68 | 0% | 0% | 12.8 |
Holly Mount RC Primary, Bury | 312 | 94% | 34% | 30.2 |
Hollybush Primary | 445 | 43% | 4% | 25.2 |
Holme Junior and Infant | 33 | 83% | 67% | 31.3 |
Holmfirth Junior Infant and Nursery | 239 | 88% | 38% | 30.4 |
Holy Cross C of E Primary | 463 | 84% | 19% | 28.7 |
Holy Family Catholic Primary | 222 | 80% | 20% | 28.9 |
Holy Family RC Primary | 210 | NA | NA | NA |
Holy Family RC Primary, Rochdale | 229 | 87% | 10% | 28.3 |
Holy Name Catholic Primary | 208 | 68% | 19% | 28.1 |
Holy Rosary and St Anne's Catholic Primary | 240 | 86% | 4% | 27.9 |
Holy Rosary RC Junior Infant and Nursery | 232 | 79% | 18% | 29.4 |
Holy Saviour RC Primary, Nelson | 197 | 70% | 5% | 27.6 |
Holy Souls RC Primary Blackburn | 209 | 87% | 29% | 29.1 |
Holy Spirit Catholic Primary | 217 | 94% | 42% | 31.3 |
Holy Trinity C of E Primary | 197 | 100% | 42% | 31.6 |
Holy Trinity C of E Dobcross Primary | 196 | 88% | 67% | 31.9 |
Holy Trinity C of E Junior | 256 | 73% | 21% | 28.8 |
Holy Trinity Primary | 217 | 77% | 0% | 26.9 |
Holy Trinity RC Primary, Brierfield | 105 | 93% | 36% | 29.9 |
Holy Trinity VC | 268 | 83% | 20% | 28.8 |
Holybrook Primary | 237 | 38% | 4% | 25.1 |
